Die mehrteiligen Aluminiumleitern überzeugen durch ihre extreme Leichtigkeit und gleichzeitig bemerkenswerte Stabilität. Dank ihrer durchdachten Konstruktion eignen sie sich für zahlreiche Einsatzbereiche – sowohl im gewerblichen als auch im privaten Umfeld.
Die Leiter ist mit geriffelten Sicherheitssprossen ausgestattet.
Die Holme bestehen aus robusten, bruchsicheren Alu-Strangpressprofilen, die nicht nur für eine hohe Belastbarkeit sorgen, sondern auch für ein geringes Eigengewicht. An den Enden der Leiter befinden sich auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe. Diese sorgen für einen rutschsicheren Stand auf unterschiedlichsten Untergründen und gewährleisten gleichzeitig einen festen Sitz am Holm – für maximale Sicherheit bei der Arbeit.
Ein besonderes Extra bieten wir Ihnen mit der Möglichkeit, Ihre Leiter individuell zu gestalten. Auf Wunsch versehen wir sie mit Ihrem Firmenlogo oder einem spezifischen Aufdruck im Holmenband. In der Standardausführung liefern wir unsere Leitern mit dem dezenten, grauen Firmenband von Alumhaus aus – schlicht, professionell und hochwertig.


| Breite Bodentraverse | Länge | Sprossen | Länge Leiter geschlossen | Leiternbreite | Holmenprofil | Gewicht | Art. Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-teilig | m | m | Stk | m | m | mm | kg | |
| 0.93 | 3.01 | 2x6 | 1.99 | 0.44 | 70 | 10.20 | 2SL150206 | |
| 0.93 | 3.57 | 2x7 | 2.17 | 0.44 | 70 | 11.50 | 2SL150207 | |
| 0.93 | 4.13 | 2x8 | 2.45 | 0.44 | 70 | 13.00 | 2SL150208 | |
| 0.93 | 4.69 | 2x9 | 2.73 | 0.44 | 70 | 14.50 | 2SL150209 | |
| 0.93 | 5.25 | 2x10 | 3.01 | 0.44 | 70 | 16.00 | 2SL150210 | |
| 1.13 | 6.09 | 2x12 | 3.57 | 0.44 | 70 | 18.00 | 2SL150212 | |
| 1.23 | 7.21 | 2x14 | 4.13 | 0.44 | 70 | 20.00 | 2SL150214 | |
| 1.23 | 8.33 | 2x16 | 4.69 | 0.44 | 70 | 23.00 | 2SL150216 | |
| 3-teilig | 1.03 | 5.83 | 3x8 | 2.49 | 0.52 | 70 | 19.00 | 2SL160314 |
| 1.23 | 7.51 | 3x10 | 3.05 | 0.52 | 70 | 23.00 | 2SL160308 | |
| 1.23 | 8.63 | 3x12 | 3.61 | 0.52 | 85 | 28.00 | 2SL160312 | |
| 1.23 | 10.31 | 3x14 | 4.17 | 0.52 | 85 | 33.00 |
