Anlegeleiter mit Stufen und Handlauf. Beidseitiger Handlauf. Sehr leicht und zugleich äusserst stabil. Sicherheitsstufen geriffelt 80mm. Oberkante mit zwei Einhängehaken. Ausführung mit Alu-Strangpressprofilen. Auswechselbare 2-Komponenten- Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz am Holm. Die Leiter kann mit einem individuellen Firmenaufdruck oder Logo versehen werden.
Anlegeleiter mit Stufen und Handlauf

| Einhängehöhe ca | Ausladung ca. | Leiterlänge | Breite | Holmhöhe | Stufenanzahl | Gewicht | Art. Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | m | m | m | mm | Stk | kg | |
| 1.28 | 0.52 | 1.38 | 0.60 | 70 | 5 | 5.8 | 2STL281105 |
| 1.50 | 0.60 | 1.61 | 0.60 | 70 | 6 | 6.8 | 2STL281106 |
| 1.70 | 0.69 | 1.84 | 0.60 | 70 | 7 | 7.9 | 2STL281107 |
| 1.92 | 0.77 | 2.07 | 0.60 | 70 | 8 | 8.9 | 2STL281108 |
| 2.13 | 0.86 | 2.30 | 0.60 | 70 | 9 | 10.1 | 2STL281109 |
| 2.34 | 0.95 | 2.53 | 0.60 | 70 | 10 | 11.5 | 2STL281110 |
| 2.56 | 1.03 | 2.76 | 0.60 | 70 | 11 | 12.3 | 2STL281111 |
| 2.77 | 1.12 | 2.99 | 0.60 | 70 | 12 | 13.5 | 2STL281112 |
| 2.98 | 1.20 | 3.22 | 0.60 | 70 | 13 | 14.6 | 2STL281113 |
| 3.20 | 1.29 | 3.45 | 0.60 | 70 | 14 | 15.7 | 2STL281114 |
| 3.40 | 1.38 | 3.68 | 0.60 | 70 | 15 | 16.8 | 2STL281115 |
| 3.62 | 1.46 | 3.91 | 0.60 | 70 | 16 | 17.9 | 2STL281116 |
| 4.48 | 1.80 | 4.83 | 0.60 | 70 | 20 | 22.2 | 2STL281112 |
